Statistiques d'accès à www.charliegillett.com

Période du résumé: Mars 2002
Généré le 01-Apr-2002 04:10 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2002
Total des Hits 28618
Total des Fichiers 15466
Total Pages 1165
Total Visites 497
Total des Ko 102134
Total des Sites uniques 531
Total des URLs uniques 505
Total des Référents uniques 46
Total des Navigateurs 134
. Moy. Max
Hits par Heure 38 601
Hits par Jour 923 3680
Fichiers par Jour 498 2542
Pages par Jour 37 123
Visites par Jour 16 58
KOctets par Jour 3295 16665
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 15466
Code 206 - Partial Content 17
Code 302 - Found 6
Code 304 - Not Modified 7186
Code 404 - Not Found 5935
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 1
Code 501 - Not Implemented 7

Acces journalier pour Mars 2002

Statistiques journalières pour Mars 2002
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 101 0.35% 26 0.17% 3 0.26% 1 0.20% 1 0.19% 260 0.25%
2 14 0.05% 9 0.06% 2 0.17% 1 0.20% 1 0.19% 88 0.09%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 102 0.36% 83 0.54% 3 0.26% 3 0.60% 2 0.38% 460 0.45%
5 95 0.33% 49 0.32% 5 0.43% 1 0.20% 1 0.19% 439 0.43%
6 131 0.46% 32 0.21% 5 0.43% 1 0.20% 1 0.19% 236 0.23%
7 501 1.75% 139 0.90% 22 1.89% 4 0.80% 3 0.56% 1174 1.15%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 14 0.05% 4 0.03% 2 0.17% 1 0.20% 1 0.19% 18 0.02%
10 162 0.57% 77 0.50% 15 1.29% 5 1.01% 2 0.38% 385 0.38%
11 214 0.75% 72 0.47% 19 1.63% 5 1.01% 2 0.38% 434 0.43%
12 159 0.56% 11 0.07% 15 1.29% 3 0.60% 2 0.38% 143 0.14%
13 258 0.90% 96 0.62% 23 1.97% 8 1.61% 4 0.75% 794 0.78%
14 42 0.15% 12 0.08% 3 0.26% 2 0.40% 2 0.38% 59 0.06%
15 171 0.60% 65 0.42% 10 0.86% 4 0.80% 4 0.75% 452 0.44%
16 1009 3.53% 301 1.95% 45 3.86% 9 1.81% 6 1.13% 2564 2.51%
17 831 2.90% 259 1.67% 30 2.58% 12 2.41% 34 6.40% 2437 2.39%
18 1851 6.47% 768 4.97% 66 5.67% 27 5.43% 22 4.14% 5693 5.57%
19 579 2.02% 253 1.64% 33 2.83% 8 1.61% 7 1.32% 2291 2.24%
20 80 0.28% 22 0.14% 5 0.43% 3 0.60% 3 0.56% 124 0.12%
21 371 1.30% 137 0.89% 11 0.94% 8 1.61% 7 1.32% 942 0.92%
22 1656 5.79% 906 5.86% 65 5.58% 32 6.44% 54 10.17% 6088 5.96%
23 1878 6.56% 1175 7.60% 105 9.01% 43 8.65% 62 11.68% 6896 6.75%
24 2613 9.13% 1295 8.37% 92 7.90% 34 6.84% 65 12.24% 8352 8.18%
25 3680 12.86% 2542 16.44% 118 10.13% 58 11.67% 129 24.29% 16665 16.32%
26 2690 9.40% 1622 10.49% 123 10.56% 55 11.07% 110 20.72% 10645 10.42%
27 2162 7.55% 1297 8.39% 73 6.27% 37 7.44% 66 12.43% 8327 8.15%
28 2323 8.12% 1079 6.98% 69 5.92% 36 7.24% 49 9.23% 7094 6.95%
29 1275 4.46% 926 5.99% 51 4.38% 23 4.63% 23 4.33% 5363 5.25%
30 1783 6.23% 1100 7.11% 77 6.61% 40 8.05% 49 9.23% 6665 6.53%
31 1873 6.54% 1109 7.17% 75 6.44% 37 7.44% 37 6.97% 7047 6.90%

Acces horaire pour Mars 2002

Statistiques horaires pour Mars 2002
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 60 1869 6.53% 19 602 3.89% 2 73 6.27% 173 5350 5.24%
1 14 452 1.58% 5 165 1.07% 0 18 1.55% 43 1329 1.30%
2 8 270 0.94% 4 131 0.85% 0 12 1.03% 27 822 0.80%
3 2 68 0.24% 1 39 0.25% 0 6 0.52% 7 225 0.22%
4 8 264 0.92% 4 136 0.88% 0 8 0.69% 30 917 0.90%
5 17 551 1.93% 6 186 1.20% 0 20 1.72% 54 1688 1.65%
6 3 117 0.41% 3 105 0.68% 0 4 0.34% 16 508 0.50%
7 4 138 0.48% 3 98 0.63% 0 3 0.26% 19 582 0.57%
8 5 171 0.60% 4 128 0.83% 0 9 0.77% 23 701 0.69%
9 29 900 3.14% 16 521 3.37% 1 52 4.46% 112 3457 3.39%
10 50 1567 5.48% 29 910 5.88% 2 73 6.27% 191 5935 5.81%
11 51 1597 5.58% 25 781 5.05% 2 66 5.67% 176 5452 5.34%
12 48 1518 5.30% 27 849 5.49% 1 52 4.46% 184 5698 5.58%
13 66 2055 7.18% 44 1372 8.87% 2 74 6.35% 276 8541 8.36%
14 31 976 3.41% 22 706 4.56% 1 42 3.61% 130 4038 3.95%
15 32 1009 3.53% 24 770 4.98% 1 41 3.52% 137 4258 4.17%
16 63 1962 6.86% 34 1061 6.86% 2 68 5.84% 220 6808 6.67%
17 57 1797 6.28% 32 1008 6.52% 2 63 5.41% 204 6311 6.18%
18 49 1528 5.34% 23 741 4.79% 2 63 5.41% 154 4765 4.67%
19 48 1506 5.26% 33 1045 6.76% 1 61 5.24% 213 6595 6.46%
20 63 1953 6.82% 29 918 5.94% 2 76 6.52% 205 6348 6.22%
21 87 2710 9.47% 48 1512 9.78% 3 123 10.56% 335 10374 10.16%
22 37 1154 4.03% 22 704 4.55% 1 51 4.38% 125 3890 3.81%
23 80 2486 8.69% 31 978 6.32% 3 107 9.18% 243 7542 7.38%

Top 30 sur un total de 505 URLs
# Hits Ko URL
1 767 2.68% 24301 23.79% /playlist.php
2 715 2.50% 1140 1.12% /cg.css
3 695 2.43% 1980 1.94% /images/cgbannerorangeblue2.gif
4 686 2.40% 1093 1.07% /images/Mariza_Fado_Em_Mim.jpg
5 660 2.31% 256 0.25% /images/recordofthemonth.gif
6 645 2.25% 220 0.22% /images/radioshows.gif
7 581 2.03% 5178 5.07% /
8 498 1.74% 3679 3.60% /images/charlie.jpg
9 486 1.70% 22 0.02% /images/arrows.gif
10 467 1.63% 140 0.14% /images/headphones-small.gif
11 461 1.61% 1009 0.99% /images/The_History_Of_Township_Music.jpg
12 455 1.59% 509 0.50% /images/hmv_logo.gif
13 437 1.53% 453 0.44% /images/Sternsmusic_small.gif
14 433 1.51% 139 0.14% /images/usefullinks.gif
15 382 1.33% 123 0.12% /images/theplaylist.gif
16 318 1.11% 509 0.50% /images/mondomix_logoweb.jpg
17 268 0.94% 27 0.03% /images/noimage.gif
18 263 0.92% 3359 3.29% /rotm.php
19 236 0.82% 641 0.63% /images/Mamani_Keita_Marc_Minelli_Electro_Bamako.jpg
20 201 0.70% 77 0.08% /images/liveinsession.gif
21 200 0.70% 489 0.48% /images/Bob_Dylan_Love_And_Theft.jpg
22 187 0.65% 476 0.47% /images/O_Brother.jpg
23 187 0.65% 123 0.12% /images/newblue.gif
24 179 0.63% 936 0.92% /images/Manu_Chao_Clandestino.jpg
25 178 0.62% 235 0.23% /images/Gotan_Project_La_Revancha_Del_Tango.jpg
26 165 0.58% 50 0.05% /images/promo.gif
27 157 0.55% 1986 1.94% /images/kashmir_cg_gary_lucas.jpg
28 157 0.55% 1751 1.71% /images/kashmir_cg_mariza.jpg
29 157 0.55% 2011 1.97% /images/kashmir_cg_nick_lowe.jpg
30 156 0.55% 593 0.58% /images/Robert_Ward_Fear_No_Evil.jpg

Top 10 sur un total de 505 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 767 2.68% 24301 23.79% /playlist.php
2 118 0.41% 7460 7.30% /images/
3 581 2.03% 5178 5.07% /
4 498 1.74% 3679 3.60% /images/charlie.jpg
5 263 0.92% 3359 3.29% /rotm.php
6 157 0.55% 2011 1.97% /images/kashmir_cg_nick_lowe.jpg
7 157 0.55% 1986 1.94% /images/kashmir_cg_gary_lucas.jpg
8 695 2.43% 1980 1.94% /images/cgbannerorangeblue2.gif
9 157 0.55% 1751 1.71% /images/kashmir_cg_mariza.jpg
10 715 2.50% 1140 1.12% /cg.css

Top 6 sur un total de 6 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 581 2.03% 458 95.42% /
2 131 0.46% 13 2.71% /images/Joe_Strummer_
3 118 0.41% 4 0.83% /images/
4 49 0.17% 2 0.42% /images/The_Essential_History_Of_Gospels_
5 2 0.01% 2 0.42% /stats/
6 4 0.01% 1 0.21% /images/Golden_Age_Of_American_Rock_

Top 8 sur un total de 8 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 581 2.03% 274 65.87% /
2 131 0.46% 73 17.55% /images/Joe_Strummer_
3 118 0.41% 47 11.30% /images/
4 49 0.17% 16 3.85% /images/The_Essential_History_Of_Gospels_
5 4 0.01% 3 0.72% /images/Golden_Age_Of_American_Rock_
6 2 0.01% 1 0.24% /images/Great_R
7 2 0.01% 1 0.24% /images/Thaide_
8 1 0.00% 1 0.24% /stats/usage_200202.html

Top 30 sur un total de 531 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4180 14.61% 902 5.83% 9849 9.64% 48 9.66% carol-st.demon.co.uk
2 1681 5.87% 453 2.93% 4119 4.03% 24 4.83% ool-43522891.dyn.optonline.net
3 872 3.05% 385 2.49% 2917 2.86% 6 1.21% cbcba-65p236.ppp13.odn.ad.jp
4 831 2.90% 167 1.08% 2141 2.10% 5 1.01% 194.177.186.5
5 821 2.87% 455 2.94% 3227 3.16% 11 2.21% 194.177.186.1
6 756 2.64% 229 1.48% 1716 1.68% 33 6.64% oval.demon.co.uk
7 514 1.80% 261 1.69% 1835 1.80% 1 0.20% 208-151-121-137-dial-en5.fai.acsalaska.net
8 498 1.74% 356 2.30% 2264 2.22% 6 1.21% ool-435148e5.dyn.optonline.net
9 425 1.49% 62 0.40% 613 0.60% 4 0.80% p111-168.unl.ac.uk
10 390 1.36% 132 0.85% 1080 1.06% 7 1.41% mingus.demon.co.uk
11 378 1.32% 194 1.25% 1309 1.28% 1 0.20% 208-151-118-16-dial-en2.fai.acsalaska.net
12 376 1.31% 214 1.38% 1631 1.60% 3 0.60% 146.63.216.238
13 370 1.29% 215 1.39% 1523 1.49% 8 1.61% inktomi1-gui.server.ntl.com
14 317 1.11% 234 1.51% 1499 1.47% 5 1.01% p298123.tkyoac00.ap.so-net.ne.jp
15 305 1.07% 70 0.45% 758 0.74% 2 0.40% mailgate.palmers-news.co.uk
16 256 0.89% 149 0.96% 893 0.87% 1 0.20% 193.115.208.124
17 247 0.86% 140 0.91% 1064 1.04% 4 0.80% 213.121.212.121
18 225 0.79% 90 0.58% 695 0.68% 5 1.01% inktomi2-cam.server.ntl.com
19 206 0.72% 178 1.15% 991 0.97% 1 0.20% 194.6.2.151
20 204 0.71% 169 1.09% 935 0.92% 1 0.20% 194.6.2.152
21 195 0.68% 25 0.16% 341 0.33% 1 0.20% host213-1-188-77.btinternet.com
22 195 0.68% 67 0.43% 594 0.58% 1 0.20% p26s06a06.client.global.net.uk
23 185 0.65% 142 0.92% 1031 1.01% 2 0.40% 62.30.112.3
24 181 0.63% 155 1.00% 1049 1.03% 1 0.20% proxy.mcmail.com
25 171 0.60% 119 0.77% 755 0.74% 2 0.40% balance1.baplc.com
26 169 0.59% 115 0.74% 681 0.67% 1 0.20% 208-151-121-76-dial-en4.fai.acsalaska.net
27 169 0.59% 136 0.88% 874 0.86% 1 0.20% host213-122-157-252.in-addr.btopenworld.com
28 165 0.58% 128 0.83% 997 0.98% 1 0.20% smtp.abc.net.au
29 162 0.57% 105 0.68% 663 0.65% 1 0.20% 35.newark-12rh15rt.nj.dial-access.att.net
30 162 0.57% 101 0.65% 912 0.89% 1 0.20% ppp-3-42.5800-12.access.uk.worldonline.com

Top 10 sur un total de 531 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 4180 14.61% 902 5.83% 9849 9.64% 48 9.66% carol-st.demon.co.uk
2 1681 5.87% 453 2.93% 4119 4.03% 24 4.83% ool-43522891.dyn.optonline.net
3 821 2.87% 455 2.94% 3227 3.16% 11 2.21% 194.177.186.1
4 872 3.05% 385 2.49% 2917 2.86% 6 1.21% cbcba-65p236.ppp13.odn.ad.jp
5 498 1.74% 356 2.30% 2264 2.22% 6 1.21% ool-435148e5.dyn.optonline.net
6 831 2.90% 167 1.08% 2141 2.10% 5 1.01% 194.177.186.5
7 514 1.80% 261 1.69% 1835 1.80% 1 0.20% 208-151-121-137-dial-en5.fai.acsalaska.net
8 756 2.64% 229 1.48% 1716 1.68% 33 6.64% oval.demon.co.uk
9 376 1.31% 214 1.38% 1631 1.60% 3 0.60% 146.63.216.238
10 370 1.29% 215 1.39% 1523 1.49% 8 1.61% inktomi1-gui.server.ntl.com

Top 29 sur un total de 46 référents
# Hits Référent
1 1997 6.98% - (Direct Request)
2 43 0.15% http://www.bbc.co.uk/london/brochures/radio/charlie_gillett.shtml
3 29 0.10% http://64.4.30.250/cgi-bin/getmsg/connectingtothedb.htm
4 29 0.10% http://www.altavista.com/r
5 20 0.07% http://www.thesoundofthecity.com/
6 12 0.04% http://www.bbc.co.uk/london/brochures/radio/charlie_gillettspecial.shtml
7 7 0.02% http://www.discograph.com/
8 4 0.01% http://groups.yahoo.com/group/nick-lowe/message/3709
9 4 0.01% http://www.gatewayofafrica.com/
10 3 0.01% http://charliegillett.com/
11 3 0.01% http://www.worldcircuit.co.uk/links.htm
12 2 0.01% http://216.33.240.250/cgi-bin/linkrd
13 2 0.01% http://sterns.phpwebhosting.com/links.php
14 2 0.01% http://www.google.co.uk/search
15 1 0.00% http://216.33.148.250/cgi-bin/linkrd
16 1 0.00% http://64.4.16.250/cgi-bin/linkrd
17 1 0.00% http://64.4.32.251/cgi-bin/linkrd
18 1 0.00% http://lgeemeams02.lge.com/mail1/X11941.nsf/05a51d6e2183d6f2492569170042b648/bd5e020ad948d5de49256b8600388b61/Body/M1
19 1 0.00% http://multiblocker.com/home.html
20 1 0.00% http://noisebox.mail.everyone.net/email/scripts/view.pl
21 1 0.00% http://soundofthecity.com/
22 1 0.00% http://thesoundofthecity.com/
23 1 0.00% http://us.f119.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
24 1 0.00% http://us.f142.mail.yahoo.com/ym/ShowLetter
25 1 0.00% http://www.altavista.com/sites/search/web
26 1 0.00% http://www.google.com/search
27 1 0.00% http://www.mondomix.org/mix_us/index.htm
28 1 0.00% http://www.thesoundofthecity.com
29 1 0.00% http://www.whois.net/search.cgi2

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100.00% www.charliegillett.com

Top 15 sur un total de 134 navigateurs
# Hits Navigateur
1 3801 13.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98)
2 2900 10.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
3 2164 7.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 1931 6.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
5 1810 6.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
6 1554 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
7 1446 5.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
8 845 2.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
9 745 2.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
10 554 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
11 493 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Compaq; MindSp
12 485 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 4.0)
13 480 1.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT)
14 424 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; B
15 410 1.43% Mozilla/3.0 (Liberate DTV 1.1)

Acces par pays pour Mars 2002

Top 21 sur un total de 21 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 9803 34.25% 3982 25.75% 29345 28.73% Royaume-Uni
2 5445 19.03% 3631 23.48% 21842 21.39% US Commercial (.com)
3 5104 17.83% 3038 19.64% 20073 19.65% Non-resolu/Inconnu
4 5090 17.79% 2765 17.88% 17840 17.47% Network (.net)
5 1378 4.82% 764 4.94% 5235 5.13% Japon
6 320 1.12% 189 1.22% 1490 1.46% Organisations Non-commerciales (.org)
7 276 0.96% 231 1.49% 1557 1.52% Australie
8 235 0.82% 131 0.85% 630 0.62% France
9 204 0.71% 174 1.13% 914 0.89% Suede
10 180 0.63% 140 0.91% 765 0.75% Canada
11 161 0.56% 123 0.80% 777 0.76% Suisse
12 129 0.45% 55 0.36% 361 0.35% Portugal
13 63 0.22% 49 0.32% 272 0.27% Allemagne
14 60 0.21% 60 0.39% 327 0.32% US Enseignement (.edu)
15 54 0.19% 39 0.25% 171 0.17% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
16 34 0.12% 29 0.19% 125 0.12% Vanuatu
17 31 0.11% 31 0.20% 172 0.17% Pays Bas
18 26 0.09% 18 0.12% 82 0.08% Coree (Sud)
19 13 0.05% 7 0.05% 70 0.07% Israel
20 10 0.03% 8 0.05% 77 0.08% Slovaquie
21 2 0.01% 2 0.01% 9 0.01% Emirats Arabes Unis


Generated by Webalizer Version 2.01